Venus este a doua planetă ca distanţă faţă de Soare în sistemul nostru solar Situată la 108 milioane km de Soare, Venus îşi parcurge orbita în 225 de zile. Rotaţia în jurul propriei sale axe este foarte lentă, dureaza 243 de zile şi are loc de la est la vest, în sens invers faţă de rotaţia celorlalte planete. Cu un diametru de 12100 km Venus este a doua planetă (pornind de la Soare) din sistemul solar, orbita sa fiind cuprinsă între cea a planetelor Mercur şi Pământ. Venus este cu foarte puţin mai mică decât Pământul, dar atmosfera sa este foarte diferită: în principal, aceasta este compusă din 96% gaz carbonic şi 3,5% azot. Ea este înconjurată de un văl gros de nori repartizaţi în trei straturi situate la o altitudine între 50 şi 70 km. Unii dintre aceştia provoacă ploi de acid sulfuric, o substanţă chimică foarte periculoasă. Pe Venus temperatura este foarte ridicată. De fapt, gazul carbonic acumulat în atmosferă acţionează sub efectul razelor Soarelui ca geamurile unei sere: temperatura la sol ajunge până 4600C. Suprafaţa planetei Venus este plină de platouri vulcanice. Se pare că mulţi vulcani sunt încă activi. La fel ca şi Mercur, Venus nu are sateliţi.
Date generale | |
---|---|
Descoperire | Cunoscută din antichitate |
Nr. sateliţi | 0 |
Caracteristicile orbitei | |
Semiaxa mare | 108,208930 Gm 0,723332 u.a |
Distanţa la periheliu | 107,476259 Gm 0,71843270 u.a. |
Distanţa la afeliu | 108,942109 Gm 0,72823128 u.a. |
Excentricitatea | 0,0068 |
Argumentul periheliului | 54,85229° |
Perioada siderală | 224,70069 zile |
Perioada sinodică | 583,92 zile |
Viteza medie pe orbită | 35,02 km/s |
Înclinarea faţă de ecliptică | 3,39471° |
Înclinarea faţă de ecuatorul Soarelui | 3,86° |
Longitudinea nodului ascendent | 76,67069° |
Date fizice | |
Raza medie | 6051,8 ± 1,0 km[1] |
Turtirea | < id="_ref-Seidelmann2007_0-1" class="reference">[1] |
Aria suprafeţei | 4,60×108 km² |
Volumul | 9,38×1011 km³ |
Masa | 4,8685×1024 kg |
Acceleraţia gravitaţională la suprafaţă | 8,87 m/s² |
Viteza de eliberare | 10,46 km/s |
Perioada rotaţiei siderale | 243,0185 zile (retrograd) |
Înclinarea ecuatorului pe orbită | 177,36° |
Ascensia dreaptă a polului nord | 272,76°[2] |
Declinaţia polului nord | 67,16° |
Albedo | 0,65 |
Temperatura la suprafaţă | 735 K[3][4] |
Presiunea atmosferei | 9,3 MPa |
Date despre atmosferă | |
Bioxid de carbon (CO2) | ~96,5% |
Azot (N2) | ~3.5% |
Dioxid de sulf (SO2) | 0,015% |
Argon (Ar) | 0,007% |
Apă (H2O, vapori) | 0,002% |
Monoxid de carbon (CO) | 0,0017% |
Heliu (He) | 0,0012% |
Neon (Ne) | 0,0007% |
O=C=S | urme |
Acid clorhidric (HCl) | urme |
Acid fluorhidric (HF) | urme |
0 Comments:
Post a Comment